Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
DR
Πιστοποίηση:
SGS
Αριθμό μοντέλου:
DR-40
Επικοινωνήστε μαζί μας
Η ρητίνη PVB (Πολυβινυλική Βουτυράλη) χαμηλού ιξώδους είναι ειδικά σχεδιασμένη για εφαρμογές βερνικιών. Αυτή η ρητίνη παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στη θερμότητα, καθιστώντας την ιδιαίτερα κατάλληλη για περιβάλλοντα υψηλής θερμοκρασίας, όπως συνδετικά υλικά για φύλλα χαλκού.
Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις τυπικές προδιαγραφές για τους συνήθεις τύπους ρητίνης PVB χαμηλού ιξώδους.
| Στοιχείο | Περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες | Περιεκτικότητα σε μη πτητικές ουσίες | Περιεκτικότητα σε βουτυράλη | Περιεκτικότητα σε ακετάτη | Περιεκτικότητα σε υδροξύλιο | Ιξώδες 10% | Ελεύθερο οξύ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μονάδα | Βαρ.% | Βαρ.% | Βαρ.% | Βαρ.% | Βαρ.% | mPa·s | MgKOH/g |
| DR-40 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 9–14 | ≤0.5 |
| DR-30 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 14–20 | ≤0.5 |
| DR-20 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 20–30 | ≤0.5 |
| DR-16 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 30–55 | ≤0.5 |
| DR-17 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 35–60 | ≤0.5 |
| DR-18 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 80–110 | ≤0.5 |
| DR-88T | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–85 | ≤3.0 | 17–29 | 80–100 | ≤0.5 |
Συσκευασία: Καθαρό βάρος 12,5 kg ανά σακούλα.
Αποθήκευση: Αποθηκεύστε σε ξηρές και δροσερές συνθήκες (25°C ή λιγότερο). Το προϊόν μπορεί να αποθηκευτεί για τουλάχιστον 12 μήνες εάν παραμείνει σφραγισμένο στην αρχική του συσκευασία.
Τεχνικές προδιαγραφές ρητίνης πολυβινυλικής βουτυράλης
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε